现将学院2023级大类招生本科生专业分流结果公示如下,公示期为8月13日至8月16日,如有疑问,请实名发送材料至liqingyuan@mail.neu.edu.cn,或电话联系024-83651508。
| 序号 | 学号 | 分流后专业 | |
| 1 | 20237662 | 建筑学 | |
| 2 | 20237664 | 建筑学 | |
| 3 | 20237665 | 建筑学 | |
| 4 | 20237668 | 建筑学 | |
| 5 | 20237670 | 建筑学 | |
| 6 | 20237672 | 建筑学 | |
| 7 | 20237673 | 建筑学 | |
| 8 | 20237677 | 建筑学 | |
| 9 | 20237678 | 建筑学 | |
| 10 | 20237680 | 建筑学 | |
| 11 | 20237681 | 建筑学 | |
| 12 | 20237683 | 建筑学 | |
| 13 | 20237684 | 建筑学 | |
| 14 | 20237686 | 建筑学 | |
| 15 | 20237689 | 建筑学 | |
| 16 | 20237690 | 建筑学 | |
| 17 | 20237691 | 建筑学 | |
| 18 | 20237695 | 建筑学 | |
| 19 | 20237696 | 建筑学 | |
| 20 | 20237697 | 建筑学 | |
| 21 | 20237701 | 建筑学 | |
| 22 | 20237702 | 建筑学 | |
| 23 | 20237703 | 建筑学 | |
| 24 | 20237709 | 建筑学 | |
| 25 | 20237661 | 城乡规划 | |
| 26 | 20237663 | 城乡规划 | |
| 27 | 20237666 | 城乡规划 | |
| 28 | 20237667 | 城乡规划 | |
| 29 | 20237669 | 城乡规划 | |
| 30 | 20237671 | 城乡规划 | |
| 31 | 20237674 | 城乡规划 | |
| 32 | 20237675 | 城乡规划 | |
| 33 | 20237676 | 城乡规划 | |
| 34 | 20237679 | 城乡规划 | |
| 35 | 20237682 | 城乡规划 | |
| 36 | 20237685 | 城乡规划 | |
| 37 | 20237687 | 城乡规划 | |
| 38 | 20237692 | 城乡规划 | |
| 39 | 20237693 | 城乡规划 | |
| 40 | 20237694 | 城乡规划 | |
| 41 | 20237698 | 城乡规划 | |
| 42 | 20237699 | 城乡规划 | |
| 43 | 20237700 | 城乡规划 | |
| 44 | 20237705 | 城乡规划 | |
| 45 | 20237707 | 城乡规划 | |
| 46 | 20237708 | 城乡规划 | |
| 47 | 20237811 | 城乡规划 |


