现将学院2019级本科生绩点成绩公示如下,公示时间为9月11日至9月13日,如有问题,请以书面或口头形式向综合办公室反映,联系电话:024-83651508。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 总平均绩点 | 排名 |
| 1 | 20196361 | 邱** | 城乡规划 | 4.0087 | 1 |
| 2 | 20196319 | 李** | 城乡规划 | 3.9918 | 2 |
| 3 | 20196360 | 陈** | 城乡规划 | 3.8224 | 3 |
| 4 | 20196323 | 张** | 城乡规划 | 3.7041 | 4 |
| 5 | 20196315 | 刘* | 城乡规划 | 3.6919 | 5 |
| 6 | 20196337 | 陶* | 城乡规划 | 3.6886 | 6 |
| 7 | 20196344 | 蒋** | 城乡规划 | 3.6827 | 7 |
| 8 | 20196325 | 李** | 城乡规划 | 3.6788 | 8 |
| 9 | 20196329 | 薛** | 城乡规划 | 3.603 | 9 |
| 10 | 20196359 | 曾* | 城乡规划 | 3.5577 | 10 |
| 11 | 20196365 | 尹** | 城乡规划 | 3.4876 | 11 |
| 12 | 20196353 | 褚** | 城乡规划 | 3.4686 | 12 |
| 13 | 20196351 | 付** | 城乡规划 | 3.4457 | 13 |
| 14 | 20196333 | 胥** | 城乡规划 | 3.4315 | 14 |
| 15 | 20196293 | 黄** | 城乡规划 | 3.2244 | 15 |
| 16 | 20196331 | 吴** | 城乡规划 | 3.0612 | 16 |
| 17 | 20196335 | 徐** | 城乡规划 | 2.9233 | 17 |
| 18 | 20196321 | 呼** | 城乡规划 | 2.899 | 18 |
| 19 | 20196334 | 罗** | 城乡规划 | 2.8917 | 19 |
| 20 | 20196292 | 曾** | 城乡规划 | 2.8698 | 20 |
| 21 | 20196300 | 严** | 城乡规划 | 2.8428 | 21 |
| 22 | 20196341 | 刘** | 城乡规划 | 2.8116 | 22 |
| 23 | 20196304 | 吴** | 城乡规划 | 2.6842 | 23 |
| 24 | 20175886 | 孙** | 城乡规划 | 2.5303 | 24 |
| 25 | 20196308 | 张** | 城乡规划 | 2.4634 | 25 |
| 26 | 20175905 | 宋** | 城乡规划 | 2.1444 | 26 |
| 27 | 20196338 | 尚** | 建筑学 | 4.0751 | 1 |
| 28 | 20196296 | 胡** | 建筑学 | 3.9897 | 2 |
| 29 | 20196364 | 徐** | 建筑学 | 3.983 | 3 |
| 30 | 20196318 | 邹** | 建筑学 | 3.9828 | 4 |
| 31 | 20196322 | 王** | 建筑学 | 3.9741 | 5 |
| 32 | 20196347 | 聂** | 建筑学 | 3.9565 | 6 |
| 33 | 20196340 | 刘** | 建筑学 | 3.9003 | 7 |
| 34 | 20196317 | 许** | 建筑学 | 3.8686 | 8 |
| 35 | 20196358 | 杨* | 建筑学 | 3.8644 | 9 |
| 36 | 20196326 | 孙** | 建筑学 | 3.8262 | 10 |
| 37 | 20196312 | 蔡** | 建筑学 | 3.8216 | 11 |
| 38 | 20196363 | 赵** | 建筑学 | 3.8177 | 12 |
| 39 | 20196352 | 杨** | 建筑学 | 3.7181 | 13 |
| 40 | 20196350 | 吕** | 建筑学 | 3.6934 | 14 |
| 41 | 20196316 | 唐** | 建筑学 | 3.6434 | 15 |
| 42 | 20196348 | 吴** | 建筑学 | 3.6225 | 16 |
| 43 | 20196298 | 张* | 建筑学 | 3.6047 | 17 |
| 44 | 20196357 | 王** | 建筑学 | 3.5497 | 18 |
| 45 | 20196327 | 王** | 建筑学 | 3.5244 | 19 |
| 46 | 20196306 | 夏** | 建筑学 | 3.5236 | 20 |
| 47 | 20196354 | 马** | 建筑学 | 3.4908 | 21 |
| 48 | 20196355 | 杨** | 建筑学 | 3.4816 | 22 |
| 49 | 20196309 | 盛** | 建筑学 | 3.4413 | 23 |
| 50 | 20196299 | 尚* | 建筑学 | 3.432 | 24 |
| 51 | 20196349 | 陈** | 建筑学 | 3.4233 | 25 |
| 52 | 20196301 | 马** | 建筑学 | 3.4046 | 26 |
| 53 | 20196303 | 杨** | 建筑学 | 3.3966 | 27 |
| 54 | 20196328 | 陈** | 建筑学 | 3.3933 | 28 |
| 55 | 20196324 | 闫** | 建筑学 | 3.3897 | 29 |
| 56 | 20196314 | 范** | 建筑学 | 3.3722 | 30 |
| 57 | 20196345 | 林* | 建筑学 | 3.3658 | 31 |
| 58 | 20196302 | 孙** | 建筑学 | 3.3454 | 32 |
| 59 | 20196362 | 崔** | 建筑学 | 3.3134 | 33 |
| 60 | 20196313 | 吴** | 建筑学 | 3.2628 | 34 |
| 61 | 20196336 | 范** | 建筑学 | 3.2289 | 35 |
| 62 | 20196305 | 黄** | 建筑学 | 3.2118 | 36 |
| 63 | 20196339 | 苏** | 建筑学 | 3.1345 | 37 |
| 64 | 20196343 | 尹* | 建筑学 | 3.1056 | 38 |
| 65 | 20185737 | 吴* | 建筑学 | 3.0602 | 39 |
| 66 | 20196291 | 包** | 建筑学 | 3.0567 | 40 |
| 67 | 20196307 | 孙** | 建筑学 | 3.0123 | 41 |
| 68 | 20196330 | 田** | 建筑学 | 2.9455 | 42 |
| 69 | 20196295 | 苏* | 建筑学 | 2.9314 | 43 |
| 70 | 20196311 | 黄** | 建筑学 | 2.9235 | 44 |
| 71 | 20196332 | 赵** | 建筑学 | 2.773 | 45 |
| 72 | 20196297 | 范** | 建筑学 | 2.5536 | 46 |
| 73 | 20175862 | 俞** | 建筑学 | 1.99 | 47 |


