现将学院2021级本科生绩点成绩公示如下,公示时间为7月27日至7月29日,如有问题,请以书面或口头形式向综合办公室反映,联系电话:024-83651508。
| 排名 | 学号 | 姓名 | 总平均绩点 | 排名比例 |
| 1 | 20217630 | 冷** | 4.1392 | 1.16% |
| 2 | 20217665 | 李*** | 4.0144 | 2.33% |
| 3 | 20217673 | 孙** | 3.972 | 3.49% |
| 4 | 20217628 | 吕** | 3.9556 | 4.65% |
| 5 | 20217640 | 庞** | 3.9406 | 5.81% |
| 6 | 20217659 | 王** | 3.9156 | 6.98% |
| 7 | 20217649 | 徐** | 3.8843 | 8.14% |
| 8 | 20217696 | 陈** | 3.8431 | 9.30% |
| 9 | 20217658 | 储** | 3.8286 | 10.47% |
| 10 | 20217705 | 刘* | 3.8242 | 11.63% |
| 11 | 20217699 | 梁** | 3.8154 | 12.79% |
| 12 | 20217694 | 苏** | 3.8096 | 13.95% |
| 13 | 20217663 | 李** | 3.7963 | 15.12% |
| 14 | 20217642 | 窦** | 3.763 | 16.28% |
| 15 | 20217692 | 徐** | 3.7595 | 17.44% |
| 16 | 20217647 | 蔡** | 3.7414 | 18.60% |
| 17 | 20217690 | 郭** | 3.7142 | 19.77% |
| 18 | 20217636 | 杨** | 3.7047 | 20.93% |
| 19 | 20217643 | 吴** | 3.702 | 22.09% |
| 20 | 20217660 | 黄* | 3.6989 | 23.26% |
| 21 | 20217627 | 高** | 3.6886 | 24.42% |
| 22 | 20217653 | 陈** | 3.6882 | 25.58% |
| 23 | 20217674 | 何** | 3.682 | 26.74% |
| 24 | 20217670 | 李** | 3.6788 | 27.91% |
| 25 | 20217683 | 文** | 3.6751 | 29.07% |
| 26 | 20217697 | 徐** | 3.6348 | 30.23% |
| 27 | 20217671 | 王* | 3.6193 | 31.40% |
| 28 | 20217641 | 亢** | 3.6106 | 32.56% |
| 29 | 20217675 | 槐** | 3.6021 | 33.72% |
| 30 | 20217676 | 赵** | 3.5883 | 34.88% |
| 31 | 20217631 | 李** | 3.5592 | 36.05% |
| 32 | 20217706 | 李** | 3.5507 | 37.21% |
| 33 | 20217652 | 王** | 3.5425 | 38.37% |
| 34 | 20217707 | 周** | 3.515 | 39.53% |
| 35 | 20217669 | 吴** | 3.5139 | 40.70% |
| 36 | 20217677 | 彭** | 3.5084 | 41.86% |
| 37 | 20217686 | 闫** | 3.5019 | 43.02% |
| 38 | 20217633 | 沈** | 3.4927 | 44.19% |
| 39 | 20217704 | 黄* | 3.4885 | 45.35% |
| 40 | 20217691 | 穆** | 3.4726 | 46.51% |
| 41 | 20217644 | 邵** | 3.4713 | 47.67% |
| 42 | 20217637 | 薛** | 3.4663 | 48.84% |
| 43 | 20217709 | 郭** | 3.4226 | 50.00% |
| 44 | 20217689 | 刘** | 3.422 | 51.16% |
| 45 | 20217664 | 徐* | 3.394 | 52.33% |
| 46 | 20217701 | 张** | 3.3832 | 53.49% |
| 47 | 20217684 | 朱** | 3.3765 | 54.65% |
| 48 | 20217648 | 刘** | 3.3692 | 55.81% |
| 49 | 20217681 | 钱** | 3.3616 | 56.98% |
| 50 | 20217646 | 邓** | 3.3553 | 58.14% |
| 51 | 20207861 | 兰** | 3.3248 | 59.30% |
| 52 | 20217662 | 张* | 3.3219 | 60.47% |
| 53 | 20217667 | 梁* | 3.3134 | 61.63% |
| 54 | 20217657 | 陈* | 3.3116 | 62.79% |
| 55 | 20217698 | 邓** | 3.3042 | 63.95% |
| 56 | 20217629 | 钱未 | 3.2974 | 65.12% |
| 57 | 20217680 | 张** | 3.2954 | 66.28% |
| 58 | 20217625 | 沈** | 3.2905 | 67.44% |
| 59 | 20217656 | 高* | 3.253 | 68.60% |
| 60 | 20217688 | 姚** | 3.2332 | 69.77% |
| 61 | 20217645 | 赵** | 3.2207 | 70.93% |
| 62 | 20217624 | 陈** | 3.2162 | 72.09% |
| 63 | 20217654 | 王** | 3.2149 | 73.26% |
| 64 | 20217708 | 赵** | 3.2141 | 74.42% |
| 65 | 20217632 | 刘** | 3.1634 | 75.58% |
| 66 | 20217655 | 张** | 3.154 | 76.74% |
| 67 | 20217693 | 姜** | 3.1518 | 77.91% |
| 68 | 20217672 | 李** | 3.1367 | 79.07% |
| 69 | 20217661 | 吴** | 3.1328 | 80.23% |
| 70 | 20217651 | 徐* | 3.1177 | 81.40% |
| 71 | 20217623 | 潘** | 3.1016 | 82.56% |
| 72 | 20217634 | 宋** | 3.0991 | 83.72% |
| 73 | 20217635 | 姜* | 3.0926 | 84.88% |
| 74 | 20217650 | 杨** | 3.0881 | 86.05% |
| 75 | 20217821 | 次仁** | 3.0665 | 87.21% |
| 76 | 20217687 | 周* | 3.063 | 88.37% |
| 77 | 20217679 | 艾** | 3.0486 | 89.53% |
| 78 | 20217626 | 陈* | 3.0291 | 90.70% |
| 79 | 20217682 | 包* | 3.0203 | 91.86% |
| 80 | 20217668 | 杨** | 2.9758 | 93.02% |
| 81 | 20217678 | 罗* | 2.8206 | 94.19% |
| 82 | 20217622 | 多** | 2.7557 | 95.35% |
| 83 | 20217822 | 米玛** | 2.543 | 96.51% |
| 84 | 20217685 | 李** | 2.5382 | 97.67% |
| 85 | 20217702 | 王* | 2.3677 | 98.84% |
| 86 | 20207824 | 张** | 1.2847 | 100.00% |


